Liga Apertura 26/27
Torneo
Fútbol 8 Irun
Clasificación, resultados y horarios de Primera y Segunda División, actualizados cada jornada.
- Equipos
- 30
- Partidos jugados
- 98
- Goles
- 576
Liga Apertura
Primera División
Clasificación
Se actualiza automáticamente| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD NAUTIC & CAMPER | 7 | +15 | 19 |
| 2 | BAR LORETXU | 6 | +31 | 16 |
| 3 | TXB INSTALACIONES ELECTRICAS | 6 | +4 | 15 |
| 4 | LEFESA BERRI ERAIKUTZAK | 7 | +10 | 13 |
| 5 | ALL4MOVIL TEAM KONG H2H | 7 | -1 | 10 |
| 6 | TXOLAN REFORMAS H2H | 6 | +5 | 10 |
| 7 | BAR EL MURO H2H | 6 | +5 | 9 |
| 8 | CIABOGA BERRI H2H | 7 | -12 | 9 |
| 9 | TOLDOS IRUN | 7 | -1 | 8 |
| 10 | AKSON SOLUTIONS H2H | 6 | -2 | 7 |
| 11 | JP FINANCIAL HEAVEN H2H | 7 | -13 | 7 |
| 12 | F. C. MM H2H | 7 | -7 | 7 |
| 13 | GOIEKO F. C. H2H | 7 | -6 | 6 |
| 14 | FYLAB H2H | 6 | -7 | 6 |
| 15 | CERRAJERIA REINA | 6 | -21 | 0 |
Liga Apertura
Segunda División
Clasificación
Se actualiza automáticamente| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BIRRAS | 7 | +21 | 21 |
| 2 | HAIZEA GARGI F. C. | 7 | +5 | 18 |
| 3 | TXIMELETA K. T. | 7 | +26 | 15 |
| 4 | BAR LA GLOBAL H2H | 6 | +6 | 13 |
| 5 | PACHARANGAS F. C. H2H | 7 | +4 | 13 |
| 6 | TOUBKAL TRAVESIA | 7 | +7 | 12 |
| 7 | REAL GUMMIS F. C. | 7 | -4 | 10 |
| 8 | YARRITU ASESORIA NUTRICIONAL Y DEPORTIVA | 6 | +2 | 9 |
| 9 | LOOPS & COFFE | 6 | -10 | 9 |
| 10 | VODKA JUNIORS H2H | 6 | -2 | 7 |
| 11 | SPORTING VALLE H2H | 7 | -4 | 7 |
| 12 | SARGIA F.C. H2H | 7 | -7 | 7 |
| 13 | TRICOLOR UNITED | 6 | -7 | 2 |
| 14 | F. C. LATAM | 6 | -17 | 0 |
| 15 | F. C. LLOROS | 6 | -20 | 0 |
Inscripciones e información
Pásate por las oficinas del club los lunes de 17:30 a 20:30 y los jueves de 17:30 a 19:30, llama al 609 309 894 o escribe a behobiafutbol8@hotmail.com.
Criterio de desempate
Si dos o más equipos empatan a puntos, decide el golaveraje particular: los partidos entre ellos (con tres o más, la liguilla entre ellos). Si se mantiene el empate, cuentan la diferencia de goles general, el coeficiente general y los puntos a la deportividad. Ver reglamento