Liga Apertura 26/27
Torneo
Fútbol 8 Irun
Clasificación, resultados y horarios de Primera y Segunda División, actualizados cada jornada.
- Equipos
- 30
- Partidos jugados
- 84
- Goles
- 485
Liga Apertura
Primera División
Clasificación
Se actualiza automáticamente| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD NAUTIC & CAMPER | 6 | +14 | 16 |
| 2 | BAR LORETXU | 5 | +31 | 15 |
| 3 | TXB INSTALACIONES ELECTRICAS | 6 | +4 | 15 |
| 4 | LEFESA BERRI ERAIKUTZAK | 6 | +10 | 12 |
| 5 | ALL4MOVIL TEAM KONG H2H | 6 | +1 | 10 |
| 6 | TXOLAN REFORMAS H2H | 5 | +6 | 10 |
| 7 | BAR EL MURO | 5 | +6 | 9 |
| 8 | TOLDOS IRUN | 6 | 0 | 8 |
| 9 | GOIEKO F. C. | 6 | -5 | 6 |
| 10 | CIABOGA BERRI | 6 | -13 | 6 |
| 11 | AKSON SOLUTIONS H2H | 5 | -3 | 4 |
| 12 | JP FINANCIAL HEAVEN H2H | 6 | -14 | 4 |
| 13 | F. C. MM H2H | 6 | -9 | 4 |
| 14 | FYLAB | 5 | -10 | 3 |
| 15 | CERRAJERIA REINA | 5 | -18 | 0 |
Liga Apertura
Segunda División
Clasificación
Se actualiza automáticamente| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BIRRAS | 6 | +18 | 18 |
| 2 | HAIZEA GARGI F. C. | 6 | +2 | 15 |
| 3 | PACHARANGAS F. C. | 6 | +7 | 13 |
| 4 | TXIMELETA K. T. | 6 | +20 | 12 |
| 5 | BAR LA GLOBAL | 5 | +5 | 10 |
| 6 | REAL GUMMIS F. C. | 6 | +2 | 10 |
| 7 | TOUBKAL TRAVESIA | 6 | +4 | 9 |
| 8 | YARRITU ASESORIA NUTRICIONAL Y DEPORTIVA | 5 | +3 | 9 |
| 9 | VODKA JUNIORS | 5 | +1 | 7 |
| 10 | LOOPS & COFFE H2H | 5 | -12 | 6 |
| 11 | SARGIA F.C. H2H | 6 | -7 | 6 |
| 12 | SPORTING VALLE H2H | 6 | -4 | 6 |
| 13 | TRICOLOR UNITED | 6 | -7 | 2 |
| 14 | F. C. LATAM | 5 | -14 | 0 |
| 15 | F. C. LLOROS | 5 | -18 | 0 |
Inscripciones e información
Pásate por las oficinas del club los lunes de 17:30 a 20:30 y los jueves de 17:30 a 19:30, llama al 609 309 894 o escribe a behobiafutbol8@hotmail.com.
Criterio de desempate
Si dos o más equipos empatan a puntos, decide el golaveraje particular: los partidos entre ellos (con tres o más, la liguilla entre ellos). Si se mantiene el empate, cuentan la diferencia de goles general, el coeficiente general y los puntos a la deportividad. Ver reglamento