Liga Apertura 26/27
Clasificación
Primera División
Actualizada tras la jornada 5| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR LORETXU | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | +31 | 15 | V V V V V |
| 2 | TXB INSTALACIONES ELECTRICAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 | +7 | 15 | V V V V V |
| 3 | AD NAUTIC & CAMPER | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 | V V V V E |
| 4 | LEFESA BERRI ERAIKUTZAK | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | +16 | 12 | V D V V V |
| 5 | BAR EL MURO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 | D V V V |
| 6 | ALL4MOVIL TEAM KONG | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | D D E V V |
| 7 | GOIEKO F. C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | V V D D D |
| 8 | CIABOGA BERRI | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | V D D D V |
| 9 | TOLDOS IRUN | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 | D D E V E |
| 10 | AKSON SOLUTIONS H2H | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | D D E V |
| 11 | TXOLAN REFORMAS H2H | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | V E D D |
| 12 | F. C. MM H2H | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | V E D D D |
| 13 | JP FINANCIAL HEAVEN | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 | D E D D D |
| 14 | FYLAB | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 0 | D D D D |
| 15 | CERRAJERIA REINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | D D D D |
Leyenda
- PJ Partidos jugados
- G / E / P Ganados, empatados, perdidos
- GF / GC Goles a favor y en contra
- DG Diferencia de goles
- Puestos de cabeza
- H2H Decidido por golaveraje particular
Desempates
- Puntos (victoria 3, empate 1).
- Empate a puntos: golaveraje particular, con los partidos entre los empatados (si empatan tres o más, liguilla entre ellos).
- Diferencia de goles general.
- Coeficiente general (goles a favor ÷ goles en contra).
- Puntos a la deportividad.