LOCUTORIO NACHO
JUGADORES
| Nº | JUGADOR |
| 2 | ABEL STEE-MOLINA MACHAHUA |
| 3 | LUIS JEFFERSON-CAJO MARTINEZ |
| 4 | CRISTIAN LENIN CASTILLO RIVAS |
| 5 | JAMES DIEGO-EFFIO PEREYRA |
| 6 | JOSEPH STEVEN MORENO MARTINEZ |
| 7 | ANDRIAN JESUS-SALAS LUNA |
| 8 | VICTOR GIAMPIER ORELLANA HURTADO |
| 9 | JOHARLING ANTONIO LOPEZ ZABALETA |
| 10 | DOUGLAS ALB. CARRILLO CONTRERAS |
| 11 | KEVIN JOSUE BARAHONA QUIROZ |
| 12 | CRISTIAN ALEXIS RODRIGUEZ OROZCO |
| 13 | JOSE ENRIQUE GONZALEZ |
| 14 | NICOLAY ALEXIS-JARAMILLO ESCOBAR |
| 15 | DANIEL GIUGLEA |
SEGUNDA DIVISION


