RESULTADOS
RESULTADOS
| Jornada XI – 18-19/04/2026 | ||||
| PRIMERA DIVISION | ||||
| PALESTINOS | 2 | – | 4 | TXOLAN REFORMAS |
| CARNICERIA ASALAM TOLOSA | 0 | – | 3 | AD NAUTIC & CAMPER |
| SPORTING VALLE | 2 | – | 4 | BAR LORETXU |
| TXB INSTALACIONES ELECTRICAS | 3 | – | 2 | FYLAB |
| BARBERIA ALAN | 2 | – | 1 | CALZANOR |
| AKSON SOLUTIONS | 5 | – | 1 | F. C. METALSA |
| LEFESA BERRI ERAIKUTZAK | 0 | – | 5 | EL MURO |
| SEGUNDA DIVISION | ||||
| MF INSTALADOR PRO | 5 | – | 4 | ARKUPE-BAR MARI |
| F. C. MAROCCO | 5 | – | 4 | ATLETICO UNION F. C. |
| BARBERIA LUNA | 4 | – | 7 | SARGIA F. C. |
| GOIEKO F. C. | 5 | – | 2 | YARRITU ASESORIA NUTRICIONAL Y DEPORTIVA |
| LEONES F. C. | 0 | – | 3 | VODKA JUNIORS |
| ALL4MOVIL TEAM KONG | 3 | – | 2 | F. C. MM |
| STOP RULES | 2 | – | 6 | TDE SERVIMONTAJES |

