RESULTADOS
RESULTADOS
| Jornada IX – 22-23/11/2025 | ||||
| PRIMERA DIVISION | ||||
| TXOLAN REFORMAS | 5 | – | 1 | FYLAB |
| LEFESA BERRI ERAIKUTZAK | 2 | – | 2 | BARBERIA ALAN |
| CALZANOR | 2 | – | 5 | BAR BASQUE |
| ATLETICO UNION F. C. | 1 | – | 2 | AKSON SOLUTIONS |
| BARBERIA LUNA | 1 | – | 6 | EL MURO |
| LEONES F. C. | 6 | – | 4 | GOIEKO F. C. |
| CARNICERIA ASALAM TOLOSA | 4 | – | 3 | AD NAUTIC & CAMPER |
| SEGUNDA DIVISION | ||||
| YARRITU ASESORIA NUTRICIONAL Y DEPORTIVA | 1 | – | 8 | PALESTINOS |
| F. C. MM | 1 | – | 2 | SPORTING VALLE |
| F. C. MAROCCO | 12 | – | 1 | MF INSTALADOR PRO |
| TDE SERVIMONTAJES | 1 | – | 2 | STOP RULES |
| F. C. METALSA | 3 | – | 0 | VOCKA JUNIORS |
| ARKUPE-MARI | 2 | – | 4 | ALL4MOVIL TEAM KONG |
| TXB INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | – | 1 | SARGIA F. C. |

